Ekonomi

Yatırımcı rehberi (2)

Geçen hafta ve bu hafta sonu Kapalıçarşı’da işlem gören altın çeşitleri ile serbest piyasada alınıp satılan bazı dövizlerin TL cinsinden fiyatları ve haftalık bazda ve geçen yıl sonuna göre değişim oranları (yüzde) aşağıdaki gibidir:

TL
Yatırım Araç Adı 2022 Sonu Fiyatı Geçen Hafta Sonu Fiyatı Bu Hafta Sonu Fiyatı Haftalık Değişim (%) 2022 Yıl Sonuna Göre Değişim (%)
Altın külçe 1.094.00 1.223,00 1.221,00 -0.16 11.61
Cumhuriyet 7.330.00 8.195,00 8.183.00 -0.15 11.64
Amerikan Doları 18.7180 19.0710 19.1860 0.60 2.50
Euro 19.9800 20.5170 20.8910 1.82 4.56
ingiliz Sterlini 22.5700 23.3500 23.8200 2.01 5.54
İsviçre Frankı 20.2850 20.7910 21.0810 1.39 3.92

(sürecek)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu